我们在这里为您提供帮助
了解更多信息,请留言,我们的团队将尽快与您取得联系。
TC系列可应用在吊车、翻车机、港机大车、小车等多种设备上。在发生撞击时,缓冲器被压缩,吸收撞击能量,防止设备被破坏
了解更多信息,请留言,我们的团队将尽快与您取得联系。
产品系列 | 产品型号 | 行程(mm) | 最大端面压力值(KN) | 吸收能量(KJ) |
TC 10 | TC 105 | 50 | 250 | 10 |
TC 100 | 100 | 250 | 21 | |
TC 115 | 150 | 250 | 32 | |
TC 120 | 200 | 250 | 43 | |
TC 125 | 250 | 250 | 53 | |
TC 130 | 300 | 250 | 64 | |
TC 50 | TC 525 | 250 | 500 | 106 |
TC 530 | 300 | 500 | 128 | |
TC 540 | 400 | 500 | 170 | |
TC 70 | TC 725 | 250 | 700 | 149 |
TC 730 | 300 | 700 | 179 | |
TC 740 | 400 | 700 | 238 | |
TC 750 | 500 | 700 | 298 | |
TC 760 | 600 | 700 | 357 |
了解更多信息,请留言,我们的团队将尽快与您取得联系。